Trgovina - Tratinska 28, ZAGREB
CALL CENTAR RADI SVAKI DAN OD
08:00 DO 20:00 NA BROJ:
ili pošaljite upit
Na e-mail:
mp-elektronika@mp-elektronika.hr 
Odgovor ćete dobiti u roku 2 sata
DANAS 4.11. TRGOVINA TRATINSKA 28 RADI OD 09:00 DO 16:00 SATI
U ČETVRTAK 6.11. TRGOVINA TRATINSKA 28 NE RADI
Web shop narudžbe zaprimamo: 00:00 - 24:00
Opis i specifikacije artikla
Detaljni opis
Dahua bežični magnetni detektor ARD323S-W2. Automatska temperaturna kompenzacija.Ugrađen mjerač temperature prostorije. Low battery upozorenje. Frequency hopping i dvosmjerna komunikacija sa centralom omogućuju stalnu stabilnost veze i sigurnost.. Dodatni ulaz za 1 žičnu zonu,
Opis
Wireless door detector
> Low battery alarm.
> Temperature measurement.
> Frequency hopping function and two-way communication technology ensure communication stability.
> Cloud update and automatic recovery from update failure.
Port  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light  | 1 × green alarm indicator  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button  | 1 × power button  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm  | Yes  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Upgrade  | Cloud update  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Alarm  | Yes  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Mode  | Yes  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search  | Signal strength detection  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency  | 868.0 MHz–868.6 MHz  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance  | Up to 1,200 m (3,937.01 ft) in an open space  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism  | Two-way  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping  | Yes  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode  | AES128  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply  | CR123A battery  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption  | Max. 125 mW  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature  | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity  | 10%–90% (RH)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions  | 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm (3.94”× 0.82” ×0.80”) (L × W × H)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions  | 135.0 mm × 98.5 mm × 27.8mm (5.31″ × 3.88″ × 1.09″) (L × W × H)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation  | Bracket mount  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight  | 70 g (0.15 lb)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight  | 115 g (0.25 lb)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications  | CE  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life  | 5 years  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material  | PC + ABS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring Range  | –15 °C to +65 °C (+18.8 °F to +149 °F) (indoor)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring Precision  | ± 1 °C (± 33.8 °F)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution  | 1 °C (33.8 °F)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor  | Reed Switch  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scenario  | Non-metal doors  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movement Distance  | < 40 mm (1.57″)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peripherals  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Zone  | 1-channel dry contact input  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua bežični magnetni detektor ARD323S-W2
- Šifra: 8946
 - Proizvođač: Dahua
 - Model: ARD323S-W2
 - Jamstvo: 12 mjeseci
 - Isporuka: (Pročitajte uvjete dostave i isporuke)
 
- 
                
45,13 €
 
Gotovina, pouzeće, virman i jednokratno Visa, Master, Maestro, Bitcoin
- 
    				
    				                    
49,05 €
 
Diners, PayPal, Kartice na rate
OBROČNO PLAĆANJE:
    Artikl je moguće platiti kreditnim karticama u obrocima do 24 mjesečnih rata, osim ERSTE Visa i Maestro do 12 mjesečnih rata.
        
| 1 | x | 48,91 € | 
| 3 | x | 16,30 € | 
| 6 | x | 8,15 € | 
| 12 | x | 4,08 € | 
| 24 | x | 2,04 € | 
- Zadnji raspoloživi artikli.
 - Informacija o raspoloživosti je promjenjiva i ne predstavlja obvezujuću ponudu. Stanje na webshopu ne mora odgovarati stanju u poslovnicama.
 
Tagovi: dahua, bezicni, magnetni, detektor, ard323s, w2
PayPal plaćanje
Od sada je omogućeno plaćanje putem PayPal servisa
				Plaćanje Crypto valutama
Plaćanje putem svih vrsta Crypto valuta
				
            
                        